خلية الحمل من الألومنيوم ذات النقطة الواحدة AM649D ((keli UDN،zemic L6E3) من 100kg إلى 500kg لمقاييس المنصة
المواصفات:
الحمل الاسمي: | 60/100/150/200/250/300/350/500 كجم | ||
خطأ شامل | 0.017 و 0.02% F.S | مقاومة العزل: | ≥ 5000MΩ ((100VDC) |
الناتج القياسي: | 2±0.1mV/V | تشغيل الجهد: | 9VDC ~ 12VDC |
غير خطية: | 0.017 و 0.02% F.S | نطاق الحرارة المكافأة: | -10°C~+40°C |
التهاب النفس | 0.017 و 0.02% F.S | استخدام الحرارة: | -20°C~+60°C |
قابلية التكرار | 0.01% F.S و 0.02% F.S | تأثير مؤقت على الصفر | 0.017& 0.03%F.S/10°C |
أيها الغريب | & 0.02%F.S/10min | التأثير على العمر: | 0.014& 0.02%F.S/10°C |
الرصيد الصفر: | ± 1% F.S | الحمل الزائد الآمن: | 120% |
مقاومة المدخل: | 405±10Ω | الحد الأقصى من الحمل: | 150% |
المقاومة الخارجة: | 350±3Ω | فئة الدفاع: | IP65 |
الوصف:
الحجم: 150x40x45 ((ملم) فتحة الخيط: 8-M8
انها تستخدم 4-نواة كابل محمي (φ5 × 1500mm). يمكن ضبط طول الكابل وفقا لطلب العملاء، ولكن نقترح استخدام هذا الطول القياسي لضمان دقة الإخراج
التطبيقات:
المقياس الإلكتروني، ومقياس المنصة،مقياس التسعير، معدات الاختبار
الميزة التنافسية:
1جودة عالية ودائمة،سعر تنافسي
2. OEM المقبولة: يمكننا أن ننتج أي تصميم لك.
3خدمة جيدة ومخزون كاف
4جودة جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة.سمعة جيدة في السوق.
55. نقل مريح وتسليم سريع
الرجاء الاتصال بنا:
واتس اب/تيل:0086 15995095496
skyer@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com