المواصفات:
الكابتن / الحجم | د | D1 | D2 | د | d1 | هـ | H1 | H2 | م | ||||
600 | 160 | 140 | 120 | 80 | 100 | 100 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
1000 | 200 | 170 | 145 | 100 | 120 | 110 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
1500 | 225 | 190 | 160 | 120 | 135 | 120 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
2000 | 260 | 230 | 195 | 140 | 160 | 130 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
3000 | 270 | 245 | 225 | 160 | 180 | 150 | 10 | 5 | 4-M12 | ||||
4000 | 295 | 275 | 235 | 195 | 175 | 160 | 10 | 10 | 8-M16 | ||||
5000 | 340 | 310 | 265 | 196 | 215 | 165 | 10 | 10 | 8-M16 | ||||
6500 | 385 | 355 | 305 | 240 | 260 | 180 | 10 | 20 | 8-M16 | ||||
السعة: | 600/1000/1500/2000/3000/4000/5000/6500kN | ||||||||||||
الدقة: | 0.2% FS | مقاومة العزل: | > 2000MΩ | ||||||||||
الحساسية: | 2.0 V/V | تأثير الحرارة على الحساسية: | < 0.1%FS/ 10°C | ||||||||||
غير خطية: | ≤0.2%FS | تأثير درجة الحرارة على التوازن الصفري: | < 0.1%FS/ 10°C | ||||||||||
قابلية التكرار | ≤0.05%FS | فولتاج الإثارة المرجعي: | 10 فولت (DC) | ||||||||||
التهاب النفس | ≤0.2%FS | النطاق الاسمي لجهد الإثارة: | 6 ~ 12V ((DC) | ||||||||||
مقاومة المدخل: | 380Ω | درجة حرارة الخدمة | -30~70 درجة مئوية | ||||||||||
خارج المقاومة: | 350Ω | حد الحمل الآمن: | 120%FS |
الوصف:
1سبيكة الألومنيوم أو بنية ستيل من الفولاذ المقاوم للصدأ
2خلية حمولة صغيرة جداً
3مصممة خصيصاً لقياس القوة في مساحة محدودة
4تطبيق على الميزان للشاحنات، وميزان السكك الحديدية، وميزان المحور، وميزان التخزين وغيرها من معدات الوزن.
التطبيقات:
قطع الوزن
الميزة التنافسية:
1.كمية منخفضة:يمكن أن تلبي أعمال الترويج الخاصة بك بشكل جيد جدا؛
2.خدمة جيدةنحن نعامل العملاء كأصدقاء
3.جودة عالية:لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة سمعة جيدة في السوق
الرجاء الاتصال بنا:
واتس اب/تيل:0086 15995095496
skyer@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com